Cliente
Grazi & Hugo
IA Configurada
Lara
Unidades
3
Janela de Disparo
7h – 21h
Unidades Configuradas
Parque das Águas
| Dia | Manhã | Tarde / Noite |
|---|---|---|
| Segunda | 6:307:308:309:3010:30 | 16:3017:3018:30 |
| Terça | 6:307:308:309:3010:30 | 17:3018:3019:30 |
| Quarta | 6:307:30 | 16:3017:3018:3019:30 |
| Quinta | 6:307:308:309:3010:30 | 17:3018:3019:30 |
| Sexta | 6:307:308:309:3010:3011:30 | — |
Éden
| Dia | Manhã | Tarde / Noite |
|---|---|---|
| Segunda | 7h8h9h10h | 15h16h17h18h19h20h |
| Terça | — | 16h17h18h19h |
| Quarta | 7h8h9h10h | 15h16h17h18h19h20h |
| Quinta | — | 16h17h18h19h |
| Sexta | 7h8h9h10h11h | — |
Av. SP
| Dia | Manhã | Tarde / Noite |
|---|---|---|
| Segunda | 7h8h9h10h | 17h18h19h20h |
| Terça | — | 17h18h19h20h |
| Quarta | 7h8h9h10h | 17h18h19h20h |
| Quinta | — | 16h17h18h19h20h |
| Sexta | 7h8h9h | — |
Próximos Passos
- Configurar fluxos de confirmação de aula
- Integrar CRM com as grades
- Testar envios da Lara